

| Minimalne średnice otworów technologicznych w zależności od profilu i wielkości w przekroju kształtowników | ||||||||
| Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego (mm) |
Minimalna średnica otworów (mm) w przeciwległych końcach |
|||||||
| mniejsze niż: |
profilu przy liczbie otwarć: |
|||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||
| 15 | 15 | 20x10 | 8 | |||||
| 20 | 20 | 30x15 | 10 | |||||
| 20 | 30 | 40x20 | 12 | 10 | ||||
| 40 | 40 | 50x30 | 14 | 12 | ||||
| 50 | 50 | 60x40 | 16 | 12 | 10 | |||
| 60 | 60 | 80x40 | 20 | 12 | 10 | |||
| 80 | 80 | 100x60 | 20 | 16 | 12 | |||
| 100 | 100 | 120x80 | 25 | 20 | 12 | |||
| 120 | 120 | 160x80 | 30 | 25 | 16 | |||
| 160 | 160 | 200x120 | 40 | 25 | 16 | |||
| 200 | 200 | 260x140 | 50 | 30 | 16 | |||


Stal kształtowa o odcinkach o długości mniejszej niż 2.500 mm powinna posiadać jeden otwór do podwieszenia!

Stal kształtowa o odcinkach o długości powyżej 2.500 mm powinna posiadać minimum 2 otwory lub ucha do podwieszania!
